ВЫЯВЛЕННАЯ У ОБСЛЕДУЕМОГО АГГЛЮТИНАЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ С ЦОЛИКЛОНОМ АНТИ-A И ОТСУТСТВУЮЩАЯ АГГЛЮТИНАЦИЯ С ЦОЛИКЛОНОМ АНТИ-B СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ВАРИАНТЕ ГРУППЫ КРОВИ
1) AB (IV)
2) B (III)
3) A (II) (+)
4) O (I)
Агглютинация эритроцитов с цоликлоном анти-A означает, что на мембране эритроцитов присутствует антиген A. Отсутствие агглютинации с анти-B указывает на отсутствие антигена B. Такая серологическая картина соответствует группе крови A(II), у которой в плазме обычно циркулируют естественные анти-B антитела, а на эритроцитах — только антиген A.
Практически это важно для переливаний: обладателю группы A(II) безопаснее всего переливать эритроциты A(II) или O(I) (при строгом индивидуальном подборе и учетом резус-фактора), а самому он может быть донором эритроцитов для реципиентов A(II) и AB(IV). Всегда дополнительно подтверждают результат обратным типированием (реакция сыворотки пациента с стандартными эритроцитами A и B) и учитывают Rh(D).
| Группа (ABO) | Антигены на эритроцитах | Реакция с анти-A | Реакция с анти-B | Антитела в плазме (обычно) | Кому можно переливать эритроциты | От кого можно получить эритроциты | Примечания (обратное типирование) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O (I) | нет A, нет B | − | − | анти-A и анти-B | O, A, B, AB | O | Сыворотка агглютинирует эритроциты A и B |
| A (II) | A | + | − | анти-B | A, AB | O, A | Сыворотка агглютинирует эритроциты B |
| B (III) | B | − | + | анти-A | B, AB | O, B | Сыворотка агглютинирует эритроциты A |
| AB (IV) | A и B | + | + | обычно нет (ни анти-A, ни анти-B) | AB | O, A, B, AB | Сыворотка не агглютинирует эритроциты A и B |
| Rh(D) фактор | D (если Rh+) | Определяют отдельно цоликлоном анти-D | Анти-D не бывает естественным | Rh− → только Rh−; Rh+ → Rh+ и Rh− | Rh− получает только Rh−; Rh+ может получить Rh+ или Rh− | У женщин детородного возраста предпочтительнее Rh-совместимость | |
| Контроль качества | — | Внутренние контроли, срок годности цоликлонов | — | Скрещенная проба, индивидуальная совместимость | Подтверждение прямым и обратным методами | ||
