ВОЛОСАТЫЕ КЛЕТКИ ПРИ ВОЛОСАТОКЛЕТОЧНОМ ЛЕЙКОЗЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА
1) неспецифическую эстеразу, подавляемую фторидом натрия
2) миелопероксидазу
3) кислую фосфатазу, не подавляемую тартратом натрия (+)
4) липиды
При волосатоклеточном лейкозе опухолевые В-лимфоциты демонстрируют устойчивую активность кислой фосфатазы, которая не подавляется тартратом натрия — это классическая тартрат-резистентная кислая фосфатаза (TRAP). Именно этот признак долгое время использовали как цитохимический маркёр заболевания. Напротив, миелопероксидаза характерна для миелоидных клеток и при HCL, как правило, отрицательна; реакции на липиды и неспецифическую эстеразу не дают специфической картины для волосатых клеток.
Клинически TRAP-позитивность сочетается с типичными находками: спленомегалия, панцитопения и сухая пункция костного мозга из-за фиброза. В иммунном фенотипе чаще отмечают CD19/20/22 с коэкспрессией CD11c, CD25, CD103 и Annexin A1. Но именно цитохимически значимым и специфичным остаётся признак кислая фосфатаза, не подавляемая тартратом , что и делает вариант ответа с TRAP верным.
| Цитохимическая реакция / маркёр | Волосатоклеточный лейкоз (HCL) | Типичная интерпретация | Краткий комментарий |
|---|---|---|---|
| Кислая фосфатаза (тартрат-резистентная, TRAP) | Положительная | Диагностически значимый признак | Активность сохраняется при добавлении тартрата натрия |
| Кислая фосфатаза, подавляемая тартратом | Отрицательная/нехарактерна | Не подходит для HCL | Подавление свидетельствует не в пользу волосатых клеток |
| Миелопероксидаза (MPO) | Отрицательная | Исключает миелоидное происхождение | Положительна при острых миелоидных лейкозах |
| Неспецифическая эстераза, подавляемая NaF | Обычно отрицательная | Не характерно для HCL | Положительна у моноцитарных линий и подавляется фторидом |
| PAS-реакция | Слабая/вариабельная | Неспецифично | Не используется для подтверждения HCL |
| Судан чёрный B / липидные красители | Как правило отрицательные | Не информативно | Более характерно для миелоидных бластов с гранулами |
| Иммунофенотип (дополнительно) | CD19/20/22+, CD11c+, CD25+, CD103+, Annexin A1+ | Поддерживает диагноз | Цитохимия TRAP остаётся классическим подтверждением |
