В ЛЮМБАЛЬНОМ ЛИКВОРЕ КРАЙНЕ РЕДКО ОБНАРУЖИВАЮТ КЛЕТКИ
1) эпендимальные (+)
2) арахноэндотелиальные
3) нейтрофилы
4) эритроциты
Эпендимальные клетки выстилают желудочки и центральный канал спинного мозга, поэтому в люмбальном ликворе (полученном ниже уровня конуса) они практически не встречаются. Их появление обычно указывает на контакт с желудочковой системой (например, после вентрикулярного дренирования, нейрохирургического вмешательства, массивной вентрикуломегалии, кист/опухолей, соприкасающихся с эпендимой) или на выраженный воспалительно-деструктивный процесс вблизи эпендимы.
Напротив, нейтрофилы могут появляться при бактериальном менингите/менингоэнцефалите, эритроциты — при травматической пункции или субарахноидальном кровоизлиянии, а арахноэндотелиальные клетки/менингеальные клетки иногда встречаются вследствие десквамации из оболочек. Поэтому крайне редкими именно для люмбального ликвора считаются эпендимальные клетки — это и есть верный вариант.
| Клеточный тип | Источник/локализация | Ожидаемость в люмбальном ликворе | Когда появляется | Клиническое значение | Диагностические подсказки |
|---|---|---|---|---|---|
| Эпендимальные (верный ответ) | Эпендима желудочков, центральный канал | Крайне редко | После вмешательств на желудочках, дренажа; при выраженной вентрикуломегалии, близлежащих опухолях/кистах | Косвенно указывает на связь с желудочковой системой или повреждение эпендимы | Крупнее лимфоцитов, с кистозной/ворсинчатой цитоплазмой; часто в пластах |
| Арахноэндотелиальные (менингеальные) | Паутинная и твёрдая оболочки | Иногда встречаются | Десквамация при раздражении оболочек, после пункций/операций | Неспецифично; оценивать в контексте клиники и белка | Эпителиоидные пласты, может быть фагоцитоз пигмента |
| Нейтрофилы | Кровь/воспалительный инфильтрат | Не характерны в норме | Острый бактериальный менингит, ранняя фаза гнойного процесса | Поддерживает бактериальную природу; ожидаем ↑цитоз, ↓глюкозы, ↑белка | Многоядерные, токсические гранулы; преобладание >80% при гное |
| Эритроциты | Кровь | Не характерны в норме | Травматическая пункция, субарахноидальное кровоизлияние | Важно отличить травму от САК (ксантрохромия, неизменность между пробирками) | Сравнивайте клеточность по пробиркам; спектрофотометрия на билирубин |
| Лимфоциты | Иммунные клетки | Низкий уровень возможен | Вирусные менингиты, туберкулёз/грибы (подостро), рассеянный склероз | Направляет к вирусной/аутоиммунной этиологии | Преобладание малых лимфоцитов; олигоклональные полосы в CSF |
| Моноциты/макрофаги | Фагоциты из крови/менинг | Допустимы немного | Реконвалесценция после кровоизлияния/инфекции | Сидерофаги и эритрофаги подтверждают давность кровоизлияния | Гемосидерин-позитивные гранулы (Perls+) |
| Плазматические клетки | Дифференцированные В-клетки | Редко | Хроническое воспаление, нейросифилис, ГКЛ | Свидетельство активного гуморального ответа | Эксцентричное ядро, колёсчатый хроматин |
