УВЕЛИЧЕНИЕ PLT БОЛЕЕ 500 Х 109 ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
1) эритроцитозов
2) эссенциальной тромбоцитемии (+)
3) тромбоцитопении
4) истинной полицитемии
Выраженная тромбоцитоз (PLT > 500 × 109/л) типичен для эссенциальной тромбоцитемии — клонического миелопролиферативного заболевания. Для него характерны стойкое повышение тромбоцитов (обычно ≥450), преобладание крупных зрелых мегакариоцитов в костном мозге, частые мутации JAK2/CALR/MPL и отсутствие причин реактивного тромбоцитоза. Основные риски — артериальные и венозные тромбозы, а при очень высоких PLT (>1000) возможны кровотечения из-за приобретённой болезни фон Виллебранда.
Тактика врача: подтвердить результат повторным ОАК и мазком крови; исключить реактивные причины (воспаление, инфекция, железодефицит через ферритин/CRP), оценить селезёнку, выполнить молекулярные тесты (сначала JAK2 V617F, при отрицательном — CALR/MPL) и при подозрении — трепанобиопсию. Лечение: низкие дозы ацетилсалициловой кислоты при отсутствии противопоказаний; циторедукция (например, гидроксимочевина или интерферон-α) у пациентов высокого риска (возраст ≥60 лет, перенесённый тромбоз) или при экстремально высоких PLT; при кровоточивости на очень высоких PLT аспирин временно избегают.
| Состояние | PLT (×109/л) | RBC/Hb | Ключевые мутации | Костный мозг | Доп. признаки | Основные подходы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эссенциальная тромбоцитемия | Часто >500, нередко >600–1000 | Обычно в норме | JAK2/CALR/MPL | Мегакариоцитарная гиперплазия, кластеры | Тромбозы, парадоксальные кровотечения при очень высоких PLT | АСК низкие дозы; циторедукция по риску |
| Реактивный (вторичный) тромбоцитоз | Чаще 400–700, обычно <1000 | Зависит от причины | Нет клонических | Неспецифические изменения | Инфекция, воспаление, кровопотеря, ЖДА, спленэктомия | Лечить причину; антиагреганты обычно не требуются |
| Истинная полицитемия | Может быть повышен, но не всегда | Повышены (↑ Hb/гематокрит) | Чаще JAK2 | Панмиелоз | Зуд, эритромелалгия, спленомегалия | Кровопускания, АСК; циторедукция по риску |
| Хронический миелолейкоз | Возможен тромбоцитоз | Часто ↑ лейкоциты | BCR-ABL1 | Гранулоцитарная гиперплазия | Базофилия, спленомегалия | Ингибиторы тирозинкиназ |
| Первичный миелофиброз | Колебания: от ↑ до ↓ | Анемия нередка | JAK2/CALR/MPL | Фиброз, атипичные мегакариоциты | Тяжёлая спленомегалия, B-симптомы | Симптом-контроль, руксолитиниб, трансплантация по показаниям |
| Тромбоцитопения (различные причины) | <150 | Нередко сопутствующая анемия | Зависит от этиологии | От нормального до гипоплазии/дисплазии | Петехии, кровоточивость | Лечение причины (ИТП, ДВС, лекарства и т.д.) |
