У НОВОРОЖДЕННЫХ СТАРШЕ 7 ДНЕЙ ЖИЗНИ НЕЙТРОПЕНИИ СООТВЕТСТВУЮТ ПОКАЗАТЕЛИ АБСОЛЮТНОГО ЧИСЛА ГРАНУЛОЦИТОВ МЕНЕЕ ____×109/Л
1) 4,5
2) 3,5
3) 2,5
4) 1,5 (+)
У новорождённых, старше 7 дней жизни, снижение абсолютного числа нейтрофилов менее 1,5×109/л считается нейтропенией. Это важный клинический критерий, так как нейтрофилы играют ключевую роль в защите организма от бактериальных инфекций. При таких показателях существует риск развития тяжёлых инфекционных осложнений, особенно у ослабленных детей или при наличии других факторов иммунодефицита.
| Возраст ребёнка | Нормальное значение нейтрофилов (×109/л) | Граница нейтропении | Клиническое значение |
|---|---|---|---|
| 0–7 дней | 4,0–10,0 | <2,0 | Физиологически возможна транзиторная нейтропения |
| 8–28 дней | 3,0–9,0 | <1,5 | Патологическая нейтропения, требует оценки |
| 1 месяц – 1 год | 1,5–8,5 | <1,0 | Повышен риск инфекций |
| 1–6 лет | 1,5–8,0 | <1,0 | Нейтропения требует исключения хронических причин |
| 6–18 лет | 1,5–7,5 | <1,5 | Зависит от клиники и сопутствующих заболеваний |
