СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ ЭРИТРОЦИТА ГЕМОГЛОБИНОМ ОСНОВАНА НА ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЯ
1) MCH (+)
2) MCV
3) RDW
4) RBC
Верный показатель — MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin), он отражает среднее количество гемоглобина в одном эритроците (в пикограммах) и фактически характеризует цветность клетки. При его снижении говорят о гипохромии, типичной для железодефицитной анемии и ряда хронических состояний; относительное повышение чаще сопутствует макроцитозу (например, при дефиците B12/фолата), когда клетка крупнее и несёт больше гемоглобина.
Важно отличать MCH от других эритроцитарных индексов: MCV показывает размер клетки, RDW — степень разноразмерности, RBC — количество эритроцитов. Отдельно существует MCHC — средняя концентрация Hb в эритроците; она оценивает насыщенность по концентрации, но в тестовых вопросах степень насыщения традиционно связывают именно с MCH как аналогом устаревшего цветового показателя.
| Показатель | Полное название | Что отражает | Референсы (взрослые) | Когда снижен | Когда повышен |
|---|---|---|---|---|---|
| MCH | Среднее содержание Hb в эритроците | Количество Hb в клетке (pg) | 27–33 pg | ЖДА, талассемии, хронические болезни | Дефицит B12/фолата, гипотиреоз, болезни печени (через макроцитоз) |
| MCHC | Средняя концентрация Hb в эритроците | Концентрация Hb в клетке (g/L) | 320–360 g/L (32–36 g/dL) | Гипохромные анемии | Сфероцитоз, выраженное обезвоживание |
| MCV | Средний объём эритроцита | Размер клетки (fL) | 80–100 fL | Микроцитоз (ЖДА, талассемии) | Макроцитоз (B12/фолат-дефицит, алкоголь, печень) |
| RDW-CV | Ширина распределения эритроцитов | Разноразмерность (анизоцитоз) | 11.5–14.5 % | Талассемии (обычно нормальный), апластика | ЖДА, смешанные дефициты, после терапии |
| RBC | Число эритроцитов | Количество клеток | ♂ 4.2–5.6; ♀ 3.8–5.2 ×1012/L | Анемии | Эритроцитозы, гипоксия, полицитемия |
| Hb | Гемоглобин | Общее содержание Hb | ♂ 135–175 g/L; ♀ 120–155 g/L | Анемии любого генеза | Гемоконцентрация, эритроцитоз |
| Hct | Гематокрит | Доля объёма крови, занятая эритроцитами | ♂ 0.40–0.50; ♀ 0.36–0.46 | Анемии, гипергидратация | Обезвоживание, полицитемия |
| ЦП (уст.) | Цветовой показатель | Исторический аналог цветности | 0.85–1.05 | Гипохромия | Гиперхромия (редко), сфероцитоз |
Референсные интервалы могут отличаться в зависимости от лаборатории и методики.
