СРЕДНИЙ ОБЪЕМ РЕТИКУЛОЦИТА И СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЕМОГЛОБИНА В РЕТИКУЛОЦИТЕ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ФОЛАТА У ДЕТЕЙ
1) значительно снижены
2) незначительно снижены
3) повышены (+)
4) не изменяются
При дефиците фолата у детей нарушается синтез ДНК, формируется мегалобластический эритропоэз. Эритроидные клетки дозревают медленнее, становятся крупнее, поэтому ретикулоциты выходят в кровь увеличенного размера. За счёт макроцитоза растёт и абсолютное количество гемоглобина в каждом ретикулоците (при нормальной доступности железа концентрация Hb в клетке обычно не падает). Поэтому средний объём ретикулоцита и среднее содержание гемоглобина в ретикулоците при фолатном дефиците повышены — это и есть верный вариант.
Клинически это сопровождается макроцитозом (высокий MCV), возможной гиперхромией по MCH при нормальной/обычно нормальной MCHC, нейтрофильной гиперсегментацией и часто умеренной гемолизоподобной картиной. В отличие от железодефицита, где Ret-He/CHr снижается, при фолатном дефиците Ret-He обычно нормальный или повышен, что помогает в дифференциальной диагностике.
| Показатель | Дефицит фолата | Дефицит B12 | Железодефицитная анемия | Талассемия minor |
|---|---|---|---|---|
| MCV (средний объём эритроцита) | ↑ (макроцитоз) | ↑ (макроцитоз) | ↓ (микроцитоз) | ↓ (микроцитоз) |
| MCVr (ср. объём ретикулоцита) | ↑ | ↑ | Норма/↓ | Норма/↓ |
| Ret-He / CHr (Hb в ретикулоците) | Норма/↑ | Норма/↑ | ↓ (низкая доступность Fe) | Норма |
| MCH (Hb в эритроците) | ↑ | ↑ | ↓ | Норма/легкое ↓ |
| MCHC (концентрация Hb) | Норма | Норма | Норма/легкое ↓ | Норма |
| RDW (анизоцитоз) | ↑ | ↑ | ↑ (часто выражен) | Норма/легкое ↑ |
| Ретикулоциты (кол-во) | Норма/легкое ↑ после терапии | Норма/легкое ↑ после терапии | Норма/↓ до лечения | Норма |
| Сывороточное железо | Норма | Норма | ↓ | Норма/↑ |
| Ферритин | Норма | Норма | ↓ | Норма/↑ |
| Гомоцистеин | ↑ | ↑ | Норма | Норма |
| Метилмалоновая кислота | Норма | ↑ | Норма | Норма |
| Нейтрофильная гиперсегментация | Часто | Часто | Редко | Нет |
| Костный мозг | Мегалобластоз | Мегалобластоз | Эритроидная гиперплазия без мегалобластоза | Эритроидная гиперплазия, микроцитоз |
