СИСТЕМА РЕЗУС КОДИРУЕТСЯ КОМПЛЕКСОМ АНТИГЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ, СОСТОЯЩИХ ИЗ
1) D, C, E, l
2) D, K, E, e, k
3) D, C, c, e, m
4) D, C, E, c, e (+)
Система Rh определяется антигенами D, C, c, E и e, кодируемыми генами RHD и RHCE. Наиболее иммуногенен антиген D; антитела к нему чаще IgG, проходят через плаценту и способны вызывать гемолитическую болезнь плода/новорождённого и посттрансфузионные реакции. Поэтому верный вариант: 4) D, C, E, c, e (+).
Прочие наборы содержат антигены из других систем или некорректные обозначения: K/k относятся к системе Kell, m — к системе MNS, а l в данном контексте не используется. Следовательно, эти ответы не описывают комплекс Rh.
| Антигены Rh: свойства и клиническая значимость | ||||
|---|---|---|---|---|
| Антиген | Ген | Иммуногенность | Оценочная частота (европейцы) | Клиническая значимость |
| D | RHD | Очень высокая | ~85% D-положительных | Главная причина тяжёлой ГБП/ГБН и посттрансфузионных реакций |
| C | RHCE | Средняя | ~68% | Значим при подборе крови и в акушерстве |
| c | RHCE | Средне-высокая | ~80% | Частая причина аллоиммунизации у D-отрицательных |
| E | RHCE | Средняя | ~29% | Может вызывать поздние посттрансфузионные реакции |
| e | RHCE | Низкая–средняя (антитела редки) | ~98% | Реже клинически значимы, но учитываются при подборе |
| Частые гаплотипы/фенотипы Rh (Fisher–Race / Wiener) | ||||
| Гаплотип (Fisher–Race) | Нотация Wiener | Экспрессируемые антигены | Частота (европейцы, прибл.) | Примечание |
| CDe | R1 | D, C, e | ~42% | Самый частый у европейцев |
| cDE | R2 | D, c, E | ~14% | Значим при подборе анти-E/анти-c |
| Dce | R0 | D, c, e | ~4% | Чаще у лиц африканского происхождения |
| ce | r | d (D−), c, e | ~37% | Типичный D-отрицательный гаплотип |
| Cde | r′ | d (D−), C, e | ~2% | Редкий |
| cdE | r″ | d (D−), c, E | ~1% | Редкий |
