ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ ПОВЫШЕНА АКТИВНОСТЬ
1) креатинкиназы
2) холинэстеразы
3) лактатдегидрогеназы
4) ?-глутамилтранспептидазы (+)
Повышение γ-глутамилтранспептидазы (ГГТ) типично для алкогольного поражения печени: этанол индуцирует микросомальные ферменты и синтез ГГТ в гепатоцитах и эпителии желчных протоков. Поэтому даже при умеренных изменениях АЛТ/АСТ ГГТ растёт значимо и коррелирует с регулярным употреблением алкоголя; нормализация идёт спустя недели воздержания.
Остальные варианты либо неспецифичны, либо идут в противоположную сторону: креатинкиназа (КК) характерна для повреждения скелетных мышц/миокарда; лактатдегидрогеназа (ЛДГ) может повышаться при многих состояниях и не указывает на алкогольную этиологию; активность сывороточной холинэстеразы при хронических диффузных поражениях печени обычно снижается из-за уменьшения синтетической функции.
| Показатель | Алкогольное поражение печени | Вирусный гепатит | Холестаз/обструкция | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| ГГТ | ↑↑ (наиболее выражено) | ↑/н | ↑↑ | Индуцируется алкоголем и микросомальными ферментами |
| АСТ | ↑ (часто больше АЛТ) | ↑↑ (обычно > АСТ?) — нет, чаще АЛТ>АСТ | н/↑ | АСТ/АЛТ > 2 типично при алкоголизме |
| АЛТ | ↑ (умеренно) | ↑↑ | н/↑ | Цитолиз гепатоцитов выражен сильнее при вирусном гепатите |
| ЩФ | н/↑ | н/↑ | ↑↑ | Сильный подъём при холестазе |
| Билирубин общий | н/↑ | ↑ | ↑↑ | Прямой билирубин при обструкции |
| Холинэстераза (сыв.) | ↓ при хроническом процессе | н/↓ | н | Маркер синтетической функции печени |
| Альбумин | ↓ при длительном злоупотреблении | н/↓ | н | Медленно меняется, отражает хронизацию |
| МНО/протромбиновое время | н/↑ (при декомпенсации) | н/↑ | н | Нарушение синтеза факторов коагуляции |
| Коэффициент де Ритиса (АСТ/АЛТ) | > 2 часто | < 1 чаще | ~1 | Поддерживает алкогольную этиологию |
| ЛДГ | н/↑ (неспецифично) | ↑ | н/↑ | Низкая диагностическая специфичность |
+
