ПОКАЗАТЕЛЬ рН ВЕНОЗНОЙ КРОВИ БОЛЕЕ 7,45 ХАРАКТЕРИЗУЕТ
1) алкалоз (+)
2) ацидоз
3) гиповолемию
4) вариант нормы
Показатель pH венозной (как и артериальной) крови выше 7,45 указывает на сдвиг в щелочную сторону — это алкалоз. Он бывает дыхательным (гипервентиляция снижает PaCO₂) и метаболическим (избыток бикарбоната/потеря кислот при рвоте, приёме диуретиков, гипокалиемии). Клинически возможны парестезии, тетания, мышечные спазмы, головокружение, аритмии; коррекция направлена на устранение причины и восстановление водно-электролитного баланса.
| Состояние | pH | PaCO₂ (мм рт. ст.) | HCO₃⁻ (ммоль/л) | Первичный механизм | Компенсация | Частые причины | Ключевые симптомы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метаболический алкалоз | > 7,45 | Норма/↑ (гиповентиляция компенсаторная) | ↑ | Избыток HCO₃⁻ или потеря H⁺ | Гиповентиляция, почечная ретенция H⁺ | Рвота/НГ-дренаж, диуретики, гипокалиемия, гиперальдостеронизм | Парестезии, тетания, слабость, аритмии |
| Дыхательный алкалоз | > 7,45 | ↓ | Норма/↓ (почечная компенсация со временем) | Гипервентиляция → снижение CO₂ | Почечная потеря HCO₃⁻ (часы–дни) | Тревога, боль, гипоксия, высота, сепсис, беременность | Головокружение, покалывание, судороги кистей |
| Метаболический ацидоз | < 7,35 | Норма/↓ (гипервентиляция компенсаторная) | ↓ | Избыток кислот или потеря HCO₃⁻ | Усиление дыхания (Куссмауля), почечная реабсорбция HCO₃⁻ | Кетоацидоз, лактатацидоз, почечная недостаточность, диарея | Тахипноэ, тошнота, спутанность |
| Дыхательный ацидоз | < 7,35 | ↑ | Норма/↑ (почечная компенсация со временем) | Гиповентиляция → накопление CO₂ | Почечная задержка HCO₃⁻ (часы–дни) | Обструктивные болезни лёгких, угнетение ЦНС, миопатии дыхания | Сонливость, головная боль, гиперкапния |
| Нормальные значения | 7,35–7,45 | 35–45 | 22–26 | — | — | — | Гомеостаз |
Правильный вариант: 1) алкалоз (+).
