ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ ВСЕХ ТАЛАССЕМИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ________ ВСЛЕДСТВИЕ ___________ ВЫРАБОТКИ ГЕМОГЛОБИНА С ОДНОВРЕМЕННЫМ ___________ КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ
1) микроцитоз; увеличения; увеличением
2) микроцитоз; снижения; снижением
3) макроцитоз; активации; увеличением
4) микроцитоз; снижения; увеличением (+)
При талассемиях снижена продукция одной из глобиновых цепей, из-за чего образуется меньше полноценного гемоглобина. Дефицит гемоглобина приводит к формированию мелких и бледных эритроцитов (микроцитоз и гипохромия). Костный мозг отвечает усиленной эритропоэзой: он штампует больше клеток, чтобы компенсировать нехватку гемоглобина, поэтому число эритроцитов в крови обычно нормальное или даже повышено на фоне анемии.
Ключевая клиническая подсказка — сочетание низкого MCV/MCH и повышенного количества эритроцитов при неизменённых или нормальных показателях запасов железа. У носителей β-талассемии часто повышается HbA₂ на электрофорезе, а добавки железа не улучшают показатели, если нет сопутствующего дефицита железа.
| Показатель | Талассемия (минор) | Железодефицитная анемия | Комментарий |
|---|---|---|---|
| MCV (фл) | Снижён (<80) | Снижён (<80) | В обеих — микроцитоз; при талассемии часто глубже при схожем Hb |
| MCH / Цветовой показатель | Снижены | Снижены | Гипохромия общая |
| Количество эритроцитов (RBC) | Нормальное/↑ | ↓ или N | Компенсаторная эритропоэза при талассемии |
| Hb (гемоглобин) | Лёгкое–умеренное ↓ | Чаще выраженное ↓ | Несоответствие: низкий MCV при относительно неплохом Hb намекает на талассемию |
| RDW | Часто N или слегка ↑ | Часто ↑↑ | При ЖДА выраженная анизоцитоз |
| Ферритин | N (если нет ЖДА) | ↓ | Ключ для дифдиагностики |
| Сывороточное железо / ОЖСС | Обычно N | Железо ↓, ОЖСС ↑ | Метаболизм железа при талассемии сохранён |
| Электрофорез гемоглобина | HbA₂ ↑ (β-талассемия), HbF ± ↑ | Обычно N | Диагностический маркёр |
| Морфология мазка | Мишеневидные, базофильная зернистость | Анизопойкилоцитоз без специфики | Мишеневидные клетки — подсказка |
| Индекс Ментцера (MCV/RBC) | <13 | >13 | Простой расчетный скрининг |
| Ответ на терапию железом | Нет улучшения (если нет ЖДА) | Улучшение | Помогает избежать ненужного приёма железа |
| Семейный анамнез/этнические корни | Часто положительный | Обычно отрицательный | Аутосомно-рецессивное наследование |
