ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ РЕНИНА ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТКИ
1) гипертензивных состояний (+)
2) гипотензивных состояний
3) заболеваний поджелудочной железы
4) инфаркта миокарда
Активность ренина плазмы — ключевой маркер в разборе причин артериальной гипертензии. Она помогает отличить состояния с низким ренином (например, первичный гиперальдостеронизм) от состояний с высоким ренином (реноваскулярная гипертензия, ренин-секретирующие опухоли), а также ориентироваться в выборе дальнейших проб (отношение альдостерон/ренин, солевые/каптоприловые тесты) и тактики лечения. В клинике это полезно, когда есть гипокалиемия, рефрактерность к терапии, ранний дебют АГ или подозрение на вторичные формы.
| Состояние | Ренин | Альдостерон | Соотношение А/Р | Калий | Подсказки из анамнеза/осмотра | Что делать дальше |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первичный гиперальдостеронизм (Конн) | ↓ или N-низкий | ↑ | ↑↑ (высокое) | ↓/N-низкий | Рефрактерная АГ, слабость мышц, метаболический алкалоз | Подтвердить тестами подавления, КТ/МРТ надпочечников, АВ-сэмплинг |
| Вторичный гиперальдостеронизм (реноваскулярная АГ) | ↑ | ↑ | N или ↓ | Чаще N/↓ | Систолический шум над брюшной аортой, внезапное ухудшение АГ, ↑креатинин на ИАПФ/БРА | УЗИ/МР-ангио/КТА почечных артерий, функциональные пробы |
| Ренинома (ЮГА-опухоль) | ↑↑ | ↑ | ↓ | ↓ выраженный | Тяжёлая АГ у молодых, резистентная терапия | КТ/МРТ почек, хирургическое лечение |
| Эссенциальная (первичная) гипертензия | N или слегка ↑/↓ | N | N | N | Постепенный дебют, нет признаков вторичности | Стандартная антигипертензивная терапия и коррекция факторов риска |
| Синдром Лиддла (псевдогиперальдостеронизм) | ↓ | ↓ | N | ↓ | Ранний дебют АГ, щелочной резерв ↑, альдостерон низкий | Генетическое тестирование, амилорид/триамтерен |
| Феохромоцитома | Часто ↑ (реактивно) | N | N | N | Пароксизмы АГ, потливость, тахикардия, головные боли | Метанефрины плазмы/мочи, КТ/МРТ/МИБГ |
| Хроническая болезнь почек | Чаще ↑ | Возможен ↑ | Варьирует | Часто ↑ или N | Снижение СКФ, протеинурия, анемия | Нефропротекция, контроль объёма, уточнение причины АГ |
| Беременность/оральные контрацептивы* | ↑ (физиол.) | ↑ | Чаще N | N | Гестационные изменения РААС | Интерпретировать с учётом физиологии и препаратов |
