НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ (В ММ РТ.СТ.)
1) 45-55
2) 35-50
3) 30-40
4) 35-45 (+)
Верно: 35–45 мм рт.ст.. Такое парциальное давление CO₂ соответствует нормальному уровню альвеолярной вентиляции и стабильному кислотно-щелочному состоянию: при росте PaCO₂ развивается дыхательный ацидоз (гиповентиляция, гиперкапния), при снижении — дыхательный алкалоз (гипервентиляция, гипокапния). В артериальной крови это золотой ориентир; в венозной крови значения обычно на несколько мм рт.ст. выше, что важно учитывать при интерпретации.
Для практики: оценка PaCO₂ всегда рассматривается вместе с pH и HCO₃⁻. Быстрое изменение PaCO₂ отражает лёгочную (дыхательную) регуляцию кислотно-щелочного равновесия, тогда как HCO₃⁻ медленнее меняется почками. Поэтому нормальные 35–45 мм рт.ст. — признак адекватного газообмена и эффективной вентиляции при прочих равных.
| Показатель | Норма | Что значит повышение | Что значит снижение |
|---|---|---|---|
| PaCO₂ | 35–45 мм рт.ст. | Гиперкапния, дыхат. ацидоз (гиповентиляция, обструкция, утомление дых. мышц) | Гипокапния, дыхат. алкалоз (гипервентиляция, боль/тревога, гипоксия) |
| pH (арт.) | 7,35–7,45 | Алкалемия (дыхательная ↓PaCO₂ или метаболическая ↑HCO₃⁻) | Ацидемия (дыхательная ↑PaCO₂ или метаболическая ↓HCO₃⁻) |
| HCO₃⁻ | 22–26 ммоль/л | Метаболический алкалоз или компенсация хронич. гиперкапнии | Метаболический ацидоз или компенсация гипокапнии |
| PaO₂ (арт.) | 80–100 мм рт.ст. (на воздухе) | Обычно клинически незначимо, при O₂-терапии — ожидаемо | Гипоксемия (нарушение вентиляции/перфузии, шунт, диффузия) |
| SaO₂ | 95–99 % | Насыщение близко к максимальному | Десатурация, гипоксемия |
| Base Excess (BE) | –2…+2 ммоль/л | Избыток оснований (метаболический алкалоз) | Дефицит оснований (метаболический ацидоз) |
| Лактат | 0,5–2,0 ммоль/л | Гипоперфузия/шок, тканевая гипоксия | — |
| А–а градиент (на воздухе) | < (Возраст/4 + 4) мм рт.ст. | Нарушение диффузии/соотношения V/Q, шунт | Норма или низкий при чистой гиповентиляции |
