НАИБОЛЬШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ
1) вирусном воспалении
2) бактериальном воспалении (+)
3) инфекционном мононуклеозе
4) грибковой инфекции
При бактериальном воспалении С-реактивный белок (СРБ) обычно повышается сильнее всего. Бактериальные токсины и тканевое разрушение мощно активируют врождённый иммунитет с высвобождением ИЛ-6/ИЛ-1β/ФНО-α, что стимулирует печень к интенсивному синтезу СРБ. Значения нередко превышают 100–150 мг/л и могут достигать сотен мг/л при инвазивных процессах (пневмония, пиелонефрит, абсцесс, сепсис). При вирусных инфекциях СРБ чаще умеренно повышен (или остаётся низким), а при инфекционном мононуклеозе и грибковых поражениях уровни варьируют, но обычно ниже бактериальных пиков .Важно помнить об исключениях: иммуносупрессия, ранняя стадия болезни или локализованный очаг могут давать более скромный СРБ; наоборот, тяжёлые вирусные пневмонии иногда сопровождаются высоким уровнем. В диагностике полезна динамика (падение при эффективной терапии) и сочетание с клиникой и другими маркёрами (например, прокальцитонин более специфичен для бактериальной инфекции).
| Ситуация | Типичный уровень СРБ, мг/л | Чаще всего | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Инвазивное бактериальное воспаление (пневмония, пиелонефрит, абсцесс, сепсис) | >100–300+ | Бактериальные инфекции | Самые высокие значения; быстрый спад при адекватной антибактериальной терапии |
| Неосложнённое бактериальное воспаление (синусит, цистит) | 50–100 | Бактериальные инфекции | Может перекрываться с тяжёлыми вирусными, важна клиника |
| Острые вирусные инфекции дыхательных путей | 5–30 (иногда до 50) | Вирусы | Низко/умеренно повышен; часто нормализуется без антибиотиков |
| Инфекционный мононуклеоз (EBV) | 10–60 | Вирус EBV | Умеренный подъём; лимфоцитоз и атипичные мононуклеары более характерны |
| Грибковые инфекции (системные/оппортунистические) | 20–100 | Грибы | Вариабельно; часто ниже, чем при тяжёлой бактериальной инфекции |
| Неинфекционные воспалительные заболевания (аутоиммунные, васкулиты) | 10–100 | Аутоиммунные процессы | Может быть высоким; требуется дифференциальная диагностика |
| Примечание: диапазоны ориентировочные; оценку СРБ следует проводить в динамике и в контексте клинической картины. | |||
