НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА ВЫСТУПАЕТ
1) повышение активности аспартатаминотрансферазы
2) повышение активности креатинфосфокиназы
3) увеличение концентрации тропонина C
4) увеличение концентрации тропонина Т (+)
Наиболее точным маркером некроза кардиомиоцитов являются сердечные тропонины; среди них в клинической практике ориентируются на тропонин T, поскольку его кардиальная изоформа высокоспецифична к миокарду. Повышение его концентрации в крови практически однозначно указывает на повреждение сердечной мышцы, что делает показатель приоритетным для подтверждения инфаркта миокарда.
Для сравнения: АСТ и общая КФК нередко растут при заболеваниях печени, скелетной мускулатуры, после нагрузок и травм; тропонин C встречается и в скелетных мышцах, поэтому менее специфичен. Сердечные тропонины начинают повышаться через 3–6 часов, достигают пика к 12–24 часам и остаются повышенными до 7–14 суток, расширяя диагностическое окно .
| Маркер | Тканевая специфичность | Время появления ↑ | Пик | Длительность ↑ | Диагностическая роль / комментарии | Специфичность для миокарда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тропонин T (cTnT) | Кардиоспецифичная изоформа | 3–6 ч | 12–24 ч | 7–14 сут | Основной маркер подтверждения инфаркта; горячая фаза и отсроченная диагностика | Очень высокая |
| Тропонин I (cTnI) | Кардиоспецифичная изоформа | 3–6 ч | 12–24 ч | 5–10 сут | Альтернативный кардиоспецифичный маркер; сопоставим по диагностической ценности | Очень высокая |
| Тропонин C | Сердечная и скелетная мышца | — | — | — | Менее специфичен, в рутину как изолированный маркер не используется | Низкая |
| КФК (общая) | Скелетная мышца, миокард, мозг | 4–8 ч | 18–24 ч | 2–3 сут | Чувствительна к мышечным нагрузкам, травмам; не специфична | Низкая |
| КФК-МВ | Преимущественно миокард | 3–6 ч | 12–24 ч | 2–3 сут | Полезна для ранней динамики/реинфаркта, но вытесняется тропонинами | Средняя–высокая |
| АСТ | Печень, скелетная мышца, миокард и др. | 6–12 ч | 24–36 ч | 3–5 сут | Слишком много внекардиальных причин повышения | Низкая |
| ЛДГ-1 («перевернутая» ЛДГ) | Миокард, эритроциты | 12–24 ч | 2–3 сут | 5–10 сут | Исторический маркер; в настоящее время вспомогательный | Низкая–средняя |
| Миоглобин | Скелетная мышца, миокард | 1–2 ч | 6–9 ч | <24 ч | Очень ранний, но крайне неспецифичный | Низкая |
