МОРФОЛОГИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ
1) наличие пролиферации
2) выраженная дедифференцировка
3) тотальная анеуплоидия
4) структурная и клеточная схожесть с нормальной тканью (+)
Доброкачественные опухоли сохраняют высокую степень дифференцировки: их клетки и архитектоника напоминают исходную нормальную ткань, ядра относительно однородны, митотическая активность низкая и типичная. Именно эта структурная и клеточная схожесть указывает на зрелость опухоли и прогнозируемое поведение — медленный экспансивный рост, часто с капсулой, без инвазии и метастазирования.
Напротив, выраженная дедифференцировка, тотальная анеуплоидия и бурная пролиферация характерны для злокачественных новообразований: они сопровождаются клеточным и ядерным полиморфизмом, атипичными митозами, инвазивным ростом и метастазами. Поэтому критерий доброкачественности — это именно сходство с нормальной тканью.
Правильный ответ: 4) структурная и клеточная схожесть с нормальной тканью (+)
| Признак | Доброкачественная опухоль | Злокачественная опухоль |
|---|---|---|
| Степень дифференцировки | Высокая; структура напоминает нормальную ткань | Низкая (дедифференцировка), анаплазия |
| Клеточная и ядерная атипия | Минимальная, ядра однотипные | Выраженная полиморфия, гиперхромия, неправильные ядра |
| Митотическая активность | Скудная, митозы типичные | Высокая, часто атипичные митозы |
| Тип роста | Экспансивный, часто с капсулой | Инвазивный, инфильтративный |
| Метастазирование | Нет | Часто присутствует (лимфо-, гематогенно и имплантационно) |
| Плотность/капсула | Чёткие контуры, капсула обычно выражена | Нечёткие края, капсула отсутствует |
| Темпы роста | Медленные | Быстрые |
| Плоидность | Чаще диплоидия или частичная анеуплоидия | Нередко выраженная/тотальная анеуплоидия |
| Рецидивы после удаления | Редки | Часты |
| Клиническое значение | Местное сдавление тканей; низкий риск угрозы жизни | Ингредиенты злокачественности: разрушение, метастазы, высокая летальность без лечения |
| Ключевой морфологический критерий доброкачественности | Структурная и клеточная схожесть с нормальной тканью | — |
