МОРФОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ЭРИТРОЦИТЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ УДАЛЕНИЯ ИЗ НИХ ТЕЛЕЦ ГЕЙНЦА, НАЗЫВАЮТСЯ
1) стоматоцитами
2) шлемовидными эритроцитами (+)
3) акантоцитами
4) мишеневидными эритроцитами
Правильный вариант — шлемовидные эритроциты (также bite cells , дегмациты). При окислительном повреждении гемоглобина формируются тельца Гейнца; макрофаги селезёнки выщипывают их (pitting), оставляя характерные полулунные выемки по краю диска, из-за чего клетка выглядит как шлем . Это типично при дефиците G6PD, приёме окислителей и некоторых гемоглобинопатиях.
Для ориентира: стоматоциты имеют щелевидное просветление (рот ) при нарушениях мембранных транспортов; акантоциты — неравномерные шпоры при абеталипопротеинемии и тяжёлых болезнях печени; мишеневидные клетки возникают при относительном избытке мембраны (талассемии, постспленэктомическое состояние).
| Тип эритроцита | Внешний вид | Механизм/причина | Ассоциированные состояния | Синонимы/заметки |
|---|---|---|---|---|
| Шлемовидные эритроциты (+) | Край клетки с надкусом , полулунные выемки | Удаление телец Гейнца макрофагами селезёнки (pitting) | Дефицит G6PD, окислительный стресс, некоторые гемоглобинопатии | Bite cells, дегмациты |
| Стоматоциты | Щелевидное центральное просветление (рот ) | Нарушение мембранного транспорта Na⁺/K⁺, изменение объёма клетки | Наследственный стоматоцитоз, болезнь печени, алкоголь | Часто обратимы при устранении причины |
| Акантоциты | Неравномерные, рваные отростки (шпоры ) | Аномалии липидного состава мембраны | Абеталипопротеинемия, цирроз, spur-cell анемия | Отличать от эхиноцитов (более равномерные шипы) |
| Мишеневидные эритроциты | Гиперхромный центр с кольцом — вид мишени | Относительный избыток мембраны к объёму | Талассемии, HbC, постспленэктомия, холестаз | Codocytes |
| Эхиноциты | Множество равномерных коротких шипов | Реверсивные изменения мембраны/АТФ-дефицит | Уремия, пируваткиназная недостаточность, артефакты | Burr cells |
| Сфероциты | Маленькие, округлые, без центрального просветления | Потеря мембраны, ↓отношение площадь/объём | Наследственный сфероцитоз, аутоиммунная гемолиза | Повышен MCHC, осмотическая хрупкость |
| Эллиптоциты | Овальные/эллипсоидные клетки | Дефекты спектрина/белков цитоскелета | Наследственный эллиптоцитоз, иногда железодефицит | Варьирует доля в мазке |
| Дрепаноциты (серповидные) | Узкие, серповидные | Полимеризация HbS при дезоксигенации | Серповидноклеточная болезнь/трейтом | Не исчезают после реоксигенации при тяжёлом течении |
