КРИТЕРИЕМ ПОЛНОЙ КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ ____ БЛАСТОВ В КОСТНОМ МОЗГЕ
1) <5% (+)
2) <3%
3) <1%
4) отсутствие
Правильный ответ: <5% бластов в костном мозге. В клинико-гематологической ремиссии допускается наличие единичных бластов, потому что даже нормальный костный мозг содержит незрелые клетки; ключевое — их доля не превышает 5%, при этом восстанавливаются показатели периферической крови и нет вне костномозговых очагов заболевания.
Отсутствие бластов вовсе не требуется для этой категории ремиссии (это могло бы относиться к более строгим молекулярным критериям). Порог в 3% или 1% слишком жесткий и не отражает общепринятые стандарты оценки ответа у взрослых и детей.
| Показатель | Критерий для полной клинико-гематологической ремиссии | Комментарий |
|---|---|---|
| Бласты в костном мозге | < 5% | Наличие единичных бластов допустимо |
| Бласты в периферической крови | Отсутствуют | Не должно быть циркулирующих бластов |
| Абсолютное число нейтрофилов (АНК) | ≥ 1.0 × 109/л | Восстановление миелопоэза |
| Тромбоциты | ≥ 100 × 109/л | Без трансфузионной поддержки |
| Экстрамедуллярные очаги (ЦНС, кожа, лимфоузлы) | Отсутствуют | Нет клинических/радиологических признаков |
| Гепатоспленомегалия | Нет или минимальная | Не связана с активностью лейкоза |
| Гемоглобин | Тенденция к нормализации | Оценивается вместе с ретикулоцитами и клиникой |
| Минимальная остаточная болезнь (MRD) | Не обязательна для КГ-ремиссии | MRD-негативность (<0.01%) улучшает прогноз, но это отдельная категория ответа |
