КОНТРОЛЬНОЕ ПРАВИЛО ВЕСТГАРДА, УКАЗЫВАЮЩЕЕ НА СЛУЧАЙНУЮ ОШИБКУ, НАБЛЮДАЕТСЯ, ЕСЛИ
1) десять последовательных результатов находятся на одной стороне от средней
2) два последовательных контрольных результата с любой стороны от средней превышают контрольные пределы хср±2?
3) четыре последовательных контрольных результата находятся на одной стороне от средней и превышают контрольные пределы хср+1?
4) разница между максимальным и минимальным контрольными результатами превышает хср+4? (+)
Правильным является правило R4s: когда разброс между двумя контрольными измерениями в одной серии превышает 4 стандартных отклонения (|max − min| > 4σ). Такой рывок указывает на случайную ошибку — рост разброса из-за непредсказуемых факторов (вибрация анализатора, пузырьки, единичный сгусток, нестабильная пипетировка). Здесь нет устойчивого смещения: средняя точка может оставаться верной, но точность (импресижн) страдает.
Остальные правила (10×, 22s, 41s) относятся к выявлению систематической ошибки (смещения/дрейфа): серия сваливается на одну сторону или шаг за шагом выходит за одинаковые пороги. При срабатывании R4s обычно повторяют контроль/образец, проверяют одноразовые факторы (наконечники, реагентную кассету, мешающие пузыри), проводят профилактическую очистку и убеждаются, что остальные правила не активны.
| Правило Вестгарда | Обозначение | Что выявляет | Паттерн/критерий | Типичная причина | Действия при срабатывании |
|---|---|---|---|---|---|
| Один результат за 3σ | 13s | Чаще случайная | Любая точка за пределами ±3σ | Единичный сбой, пузырьки, пипетирование | Повторить контроль/образец, проверить наконечники |
| Разброс > 4σ (правильный ответ) | R4s | Случайная ошибка (импресижн) | |max − min| > 4σ в одной серии/двух уровнях | Флуктуации прибора/матрицы, пузырь, сгусток | Повторить, осмотреть кювету, прокачать систему |
| Две подряд > 2σ с одной стороны | 22s | Систематическая ошибка | Две последовательные точки за одним и тем же порогом ±2σ | Смещение калибровки, дрейф реагента | Проверить калибровку, стабильность реагентов |
| Четыре подряд > 1σ с одной стороны | 41s | Систематическая ошибка | 4 точки подряд за порогом ±1σ на одной стороне | Постепенный дрейф системы | Оценка тренда, перекалибровка |
| Десять подряд по одну сторону от средней | 10× | Систематическая ошибка | 10 последовательных точек > или < средней | Постоянное смещение | Проверить смещение, повторить калибровку |
| Шесть подряд возрастают/убывают | 6Т (тренд) | Систематическая (дрейф) | Монотонный тренд из 6 точек | Старение лампы, загрязнение кювет | ТО прибора, чистка оптики |
| Восемь подряд внутри ±1σ, но по обе стороны | 8v (вариабельность ↓) | Атипичное сжатие дисперсии | 8 точек в узкой зоне ±1σ | Неверная оценка σ, переоценка контроля | Пересчитать σ, обновить статистику |
| Шесть подряд по одну сторону в пределах 1σ | 6×1σ | Систематическая (легкая) | 6 точек по одну сторону, не выходя за ±1σ | Небольшое устойчивое смещение | Наблюдать, при повторе — корректировать |
