КАКОЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ D-ДИМЕРА?
1) электрофоретический
2) клоттинговый
3) метод с использованием реакции антиген-антитело (+)
4) ферментативный
Правильный ответ — иммунологический метод на основе реакции антиген–антитело . D-димер — это фрагмент распада стабилизированного фибрина, поэтому его определяют с помощью специфических моноклональных антител. В лаборатории это реализуют как высокочувствительные иммуноанализы: классический ELISA/ELFA, латекс-агглютинация, иммунотурбидиметрия или хемилюминесцентные тесты. Эти подходы дают количественный или полуколичественный результат в FEU/DDU и пригодны для исключения венозной тромбоэмболии при низкой/средней клинической вероятности.
Клоттинговые и ферментативные тесты оценивают время свертывания или активность ферментов и не измеряют специфично D-димер; электрофорез также не используется для его рутины. В практической работе важны корректная преаналитика (плазма цитрат, отсутствие гемолиза/липемии), учет факторов, повышающих D-димер (беременность, воспаление, возраст), и интерпретация с клиническими шкалами (например, Wells) и возраст-скорректированными порогами.
| Метод | Принцип | Формат результата | Ориентировочное TAT | Чувствительность / специфичность | Типичные единицы и пороги | Преимущества | Ограничения/интерференции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELISA / ELFA (иммуноферментный) | Связывание D-димера антителами, ферментная метка с измерением сигнала | Количественный | 60–180 мин (батч) | Очень высокая / высокая | FEU (мкг/мл); порог ~0,5 мкг/мл (500 нг/мл); возраст-скоррект.: возраст×10 нг/мл (>50 лет) | Эталонная чувствительность, пригоден для подтверждения низких концентраций | Дольше по времени; возможны гетерофильные антитела, ревматоидный фактор |
| Иммунотурбидиметрия | Антитела на латексных частицах образуют иммунные комплексы → рост мутности | Количественный | 10–20 мин (на анализаторе) | Высокая / средняя-высокая | FEU или DDU; лабораторный порог обычно ~0,5 FEU | Быстро, автоматизируемо, подходит для срочных проб | Липемия/гемолиз, высокая СОЭ, макроглобулинемия могут искажать |
| Латекс-агглютинация (быстрые тесты) | Визуальная/инструментальная агглютинация частиц с антителами к D-димеру | Качественный/полуколичественный | 5–10 мин | Высокая / ниже, чем ELISA | Порог по инструкции набора (часто эквивалент ~0,5 FEU) | Очень быстро, уместно в ургентной практике у низкого риска | Больше ложноположительных, оператор-зависимость |
| Хемилюминесцентный иммуноанализ (CLIA) | Антитела с хемилюминесцентной меткой, регистрация света | Количественный | 10–30 мин | Высокая / высокая | FEU/DDU; пороги зависят от платформы | Широкий динамический диапазон, автоматизация, высокая пропускная способность | Калибровка платформ-зависима; редкие аналитические интерференции |
| Неиспользуемые для D-димера | Клоттинговые, электрофоретические, чисто ферментативные | — | — | — | — | — | Не измеряют специфически продукт распада фибрина (D-димер) |
