К ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСЯТ
1) синдромы, сопровождающиеся кровоточивостью (+)
2) синдромы, сопровождающиеся усилением агрегационных свойств тромбоцитов
3) снижение фибринолитической активности
4) снижение антикоагулянтного потенциала
Верный ответ — это любые состояния, в основе которых лежит повышенная склонность к кровотечениям. Клинически это проявляется петехиями, пурпурой, кровоточивостью дёсен и носовыми кровотечениями, меноррагиями, длительным кровотечением после травм/операций, а при дефиците факторов коагуляции — гематомами и гемартрозами. Причина — поломка одной или нескольких опор гемостаза: сосудистой стенки, тромбоцитов (количество/функция), плазменных факторов свертывания или чрезмерный фибринолиз.
Остальные перечисленные механизмы ведут к тромбозам, а не к кровоточивости: усиленная агрегация тромбоцитов повышает риск внутрисосудистого тромбообразования; снижение фибринолитической активности замедляет растворение сгустков; снижение естественного антикоагулянтного потенциала (например, дефицит антитромбина, протеинов C/S) смещает баланс к гиперкоагуляции.
Ключевые различия геморрагических и тромботических состояний
| Критерий | Геморрагические состояния | Тромботические состояния |
|---|---|---|
| Ведущий механизм | Дефицит/дисфункция сосудов, тромбоцитов, факторов свертывания или ↑ фибринолиз | Гиперкоагуляция: ↑ агрегация тромбоцитов, ↓ фибринолиз, ↓ антикоагулянты |
| Кожные проявления | Петехии, пурпура, экхимозы | Обычно отсутствуют, возможна ишемия/бледность конечности при окклюзии |
| Тип кровотечений | Поверхностные (слизистые, носовые, десневые), меноррагии; при коагулопатиях — глубокие | Кровотечений нет; риск инфаркта, инсульта, ТГВ/ТЭЛА |
| Гематомы/гемартрозы | Характерны при дефиците факторов (напр., гемофилия) | Нет, преобладает тромбоз сосудов |
| Тромбоциты: количество | Часто снижены (тромбоцитопения) или нормальные | Чаще нормальные/повышенные |
| Тромбоциты: функция/агрегация | Снижена (тромбоцитопатии) | Повышена (склонность к агрегации) |
| Время кровотечения | Удлинено при тромбоцитарных/сосудистых дефектах | Обычно в норме |
| аЧТВ | Удлинён при дефиците факторов внутреннего пути (VIII, IX, XI) | Обычно нормальный/укороченный |
| ПТИ/МНО | Нарушен при дефиците VII/патологии внешнего пути, при печёночной недостаточности, дефиците витамина K | Обычно в норме (кроме терапии антикоагулянтами) |
| Фибриноген | Снижен при потреблении (ДВС), врождённых/приобретённых дефицитах | Нередко нормальный или повышен как острофазовый белок |
| Фибринолиз | Часто повышен → кровоточивость | Снижен → устойчивость тромба |
| Естественные антикоагулянты (АТ-III, протеины C/S) | Обычно нормальные или вторично снижены при ДВС | Снижены при тромбофилиях → тромбозы |
| D-димер | Повышен при активном фибринолизе/ДВС | Повышен при тромбозе и его лизисе |
| Примеры | ИТП, болезнь Виллебранда, гемофилии, ДВС (фаза потребления), дефицит вит. K | Тромбофилии (FVL, протромбин G20210A), АФС, рак, беременность/послерод., иммобилизация |
| Терапевтический подход | Остановка кровотечения, заместительная терапия факторами/тромбоцитами, антифибринолитики | Антитромботическая терапия: антикоагулянты и/или антиагреганты, устранение факторов риска |
