ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ПРОБЕ РЕБЕРГА-ТАРЕЕВА ОСНОВАНО НА ИЗУЧЕНИИ КЛИРЕНСА
1) креатинина (+)
2) мочевины
3) белка
4) глюкозы
Верный ответ — клиренс креатинина. Эндогенный креатинин образуется в мышцах почти с постоянной скоростью, свободно фильтруется в клубочках, практически не реабсорбируется и лишь минимально секретируется канальцами, поэтому его клиренс наилучшим образом приближает истинную скорость клубочковой фильтрации (СКФ) в пробе Реберга–Тареева. Именно это делает показатель устойчивым к колебаниям диеты и легко рассчитываемым по концентрации креатинина в сыворотке и суточной моче.Другие вещества менее пригодны: мочевина существенно реабсорбируется (занижает СКФ), глюкоза при нормогликемии полностью реабсорбируется (её клиренс≈0), белок в норме не фильтруется (клиренс≈0), поэтому ни одно из них не отражает реальную фильтрационную способность клубочков.
| Вещество | Фильтрация в клубочках | Канальцевая реабсорбция | Канальцевая секреция | Ожидаемый клиренс (в сравнении с истинной СКФ) | Клиническая пригодность для оценки СКФ | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Креатинин | Свободная | Нет | Незначительная | Чуть выше СКФ (на 5–10% при норме) | Высокая (проба Реберга–Тареева) | Эндогенный маркер; требует учёта массы мышц и возраста |
| Инулин | Свободная | Нет | Нет | Равно СКФ (золотой стандарт) | Очень высокая, но редко используется | Экзогенный, дорого и трудоёмко в клинике |
| Цистатин C | Свободная | Полная метаболизация в канальцах | Нет | Не применяется как клиренс | Оценка СКФ по формулам (без мочи) | Менее зависит от мышечной массы, влияет воспаление/тиреоидная функция |
| Мочевина | Свободная | Значительная, вариабельная | Нет | Ниже СКФ | Низкая для точной СКФ | Зависит от гидратации, диеты, катаболизма |
| Глюкоза | Свободная | Полная при нормогликемии | Нет | ≈0 | Непригодна | Появляется в моче при гипергликемии/повреждении канальцев |
| Белок (альбумин) | Минимальная в норме | — | — | ≈0 | Непригоден для СКФ | Альбуминурия — маркёр повреждения фильтра, не скорости |
| ПАХ (пара-аминогиппуровая к-та) | Частичная | Нет | Интенсивная | Гораздо выше СКФ | Маркер почечного плазмотока | Используется для оценки эффективного почечного кровотока |
| Радиофармпрепараты (DTPA, iothalamate) | Свободная | Минимальная | Минимальная | Близко к СКФ | Высокая, при нефросцинтиграфии | Требуют специализированного оборудования |
