ИНДЕКС СФЕРИЧНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СООТНОШЕНИЮ
1) среднего диаметра и толщены ретикулоцитов
2) среднего диаметра эритроцитов и среднего диаметра ретикулоцитов
3) среднего диаметра и толщины эритроцитов (+)
4) толщины эритроцитов и минимального диаметра эритроцитов
Верный вариант — тот, где показатель получают из двух геометрических параметров самой клетки: среднего диаметра и её толщины. Этот индекс отражает, насколько форма эритроцита близка к шару: при относительном утолщении дискоцита (или уменьшении диаметра) индекс растёт и клетка становится более сферичной (сфероциты); при относительном истончении или увеличении диаметра — индекс снижается, форма более уплощённая (стоматоциты, мишеневидные клетки). Изменения индекса важны для оценки мембраноцитопатий и гемолиза.
На практике его рассматривают вместе с рутинными эритроцитарными индексами (MCV, MCHC и др.), морфологией мазка и осмотической резистентностью. Повышенный индекс сферичности сочетается с тенденцией к повышению MCHC и сниженной осмотической устойчивостью (напр., наследственный сфероцитоз); сниженный — чаще при гипохромных и макро/микроцитарных состояниях с относительным распластыванием клетки.
| Показатель | Что характеризует | Как оценивают | Когда ↑ | Когда ↓ | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс сферичности эритроцитов | Степень шарообразности (соотношение среднего диаметра и толщины) | Измерение диаметра и толщины, расчёт отношения | Сфероциты, мембранопатии, постгемолитические состояния | Стоматоциты, мишеневидные клетки, выраженная гипохромия | Сопоставлять с MCHC и осмотической резистентностью |
| MCV | Средний объём эритроцитов | Автоматический анализатор (фемтолитры) | Макроцитоз: B12/фолиеводефицит, алкоголь | Микроцитоз: железодефицит, талассемии | Влияет на визуальную плоскость клетки |
| MCH | Среднее содержание Hb в эритроците | Автоматический анализатор (пикограммы) | Макроцитоз, гиперхромия | Гипохромные анемии | Связан с насыщенностью Hb, не с формой |
| MCHC | Средняя концентрация Hb | Расчётная (г/л или г/дл) | Чаще при сфероцитозе | Железодефицит, дилюция | Повышение нередко сопровождает ↑ сферичности |
| RDW | Анизоцитоз (разброс размеров) | Коэффициент вариации | Смешанные дефициты, железодефицит | Однородные популяции (талассемии-минор) | Полезен для дифференциальной диагностики |
| Осмотическая резистентность | Устойчивость мембраны к гемолизу | Гемолиз в гипотонических растворах NaCl | Снижается при сфероцитозе | Повышается при талассемиях, железодефиците | Косвенно отражает форму и пластичность |
| Морфология мазка | Вид клеток в микроскопии | Окраска по Романовскому—Гимзе | Сфероциты, шистоциты, дрепаноциты | Нормациты-дискоциты | Визуально подтверждает изменение сферичности |
Итог: индекс сферичности рассчитывают из среднего диаметра и толщины эритроцитов и трактуют вместе с другими эритроцитарными показателями и морфологией.
