ИНДЕКС СФЕРИЧНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СООТНОШЕНИЮ
1) среднего диаметра эритроцитов и среднего диаметра ретикулоцитов
2) среднего диаметра и толщины эритроцитов (+)
3) максимального диаметра эритроцитов и толщины ретикулоцитов
4) толщины эритроцитов и их минимального диаметра
Индекс сферичности эритроцитов отражает, насколько клетки близки к идеальной сфере. Он рассчитывается как отношение средней толщины эритроцита к его среднему диаметру, что позволяет оценить степень округлости и потенциальную склонность к гемолизу при различных патологических состояниях. Этот показатель важен в диагностике анемий и наследственных изменений формы эритроцитов, таких как сфероцитоз.
| Показатель | Норма | Значение при патологии | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Индекс сферичности (IS) | 0,55–0,60 | Выше нормы при сфероцитозе, ниже при дактилосфероцитозе | Показывает соотношение толщины к диаметру эритроцита |
| Средний диаметр эритроцита | 6,5–8,0 мкм | Меньше при микроцитарной анемии, больше при макроцитарной | Используется в расчетах MCV и IS |
| Толщина эритроцита | 2,0–2,5 мкм | Увеличена при сфероцитозе | Оценивается вместе с диаметром для IS |
| Форма эритроцита | Диск овальный | Сферическая при наследственном сфероцитозе | Влияет на деформацию и прохождение через капилляры |
| MCV (средний объем эритроцита) | 80–100 фл | Снижен при микроцитарной анемии, повышен при макроцитарной | Связан с размерами клетки |
