ЕСЛИ ПОЛУЧЕН ОШИБОЧНО ЗАВЫШЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ HCT, ЗНАЧЕНИЕ КАКОГО РАСЧЕТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НЕ БУДЕТ ИЗ-ЗА ЭТОГО ИСКАЖЕНО?
1) MCV
2) МСН (+)
3) RDW
4) МСНС
Правильный ответ: МСН (MCH). Этот индекс рассчитывается из гемоглобина и количества эритроцитов (MCH = Hb / RBC × 10, пг) и не использует гематокрит. Поэтому даже при ошибочно завышенном HCT значение MCH останется корректным (при условии, что Hb и RBC измерены верно), в отличие от индексов, напрямую зависящих от HCT или от производных от него величин.
Для сравнения: MCV = HCT / RBC × 10 будет ложно повышен, MCHC = Hb / HCT × 100 — ложно снижен, а RDW-CV = (SD MCV / MCV) × 100 искажён косвенно через смещение MCV. Именно поэтому при сомнениях в точности гематокрита корректнее опираться на MCH, а также проверить методику и преаналитические факторы.
| Показатель | Что означает | Базовая формула (упрощ.) | Использует HCT? | Искажение при завышенном HCT | Комментарий врача |
|---|---|---|---|---|---|
| HCT (гематокрит) | Доля объёма крови, занятая эритроцитами | — | — | Первично завышен (ошибка измерения) | Пересмотреть преаналитику: турникет, дегидратация, плохое перемешивание |
| Hb (гемоглобин) | Концентрация гемоглобина | Фотометрически | Нет | Не искажается | Контроль калибровки и липемии/гемолиза |
| RBC (эритроциты) | Число эритроцитов | Импеданс/оптика | Нет | Не искажается | Проверить коагуляты/агрегацию |
| MCV | Средний объём эритроцита | HCT / RBC × 10 | Да | Ложно повышен | Может имитировать макроцитоз |
| MCH | Среднее содержание Hb в эритроците | Hb / RBC × 10 | Нет | Не искажается | Надёжнее при сомнительном HCT |
| MCHC | Средняя концентрация Hb в эритроцитах | Hb / HCT × 100 | Да | Ложно снижен | Проверить на гиперлипидемию/гемолиз |
| RDW-CV | Вариабельность размеров (CV) | (SD MCV / MCV) × 100 | Косвенно (через MCV) | Искажён (обычно занижен) | Зависит от смещённого MCV |
| RDW-SD | Ширина распределения (фемтолитры) | По гистограмме объёмов | Нет | Как правило, не искажается | Менее чувствителен к ошибкам HCT |
| Индекс Ментцера | Дифференциация ЖДА/талассемии | MCV / RBC | Косвенно (через MCV) | Ложно повышен | Использовать с осторожностью при неверном HCT |
