ДЛЯ ОСТРОГО МИЕЛОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЦИТОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
1) неспецифическая эстераза
2) гликоген
3) миелопероксидаза (+)
4) щелочная фосфатаза
Наиболее типичным цитохимическим маркером бластов при остром миелобластном лейкозе является миелопероксидаза (МПО): выраженная МПО-позитивность указывает на миелоидную дифференцировку гранулоцитарного ряда. Это помогает быстро отличить ОМЛ от острых лимфобластных вариантов, где МПО, как правило, отрицательна. В сомнительных случаях дополнительно используют Судан чёрный B, который по сути дублирует МПО по специфичности к липидным компонентам гранул.
Неспецифическая эстераза характерна прежде всего для моноцитарных вариантов (M4/M5), PAS-позитивный блоковый гликоген чаще встречается при ОЛЛ, а щелочная фосфатаза оценивается в зрелых нейтрофилах (ЛАП-индекс) и полезна при дифдиагностике лейкемоидных реакций и ХМЛ, но не для верификации ОМЛ.
| Маркер / реакция | Что окрашивает | Положительно при | Отрицательно/слабо при | Клиническая польза |
|---|---|---|---|---|
| Миелопероксидаза (МПО) | Пероксидазные ферменты первичных гранул | ОМЛ (миелобластные варианты) | ОЛЛ, недифференцированные бласты | Быстрая идентификация миелоидной природы бластов |
| Судан чёрный B | Липиды гранул и мембран | ОМЛ (похоже на МПО) | ОЛЛ | Подтверждение миелоидной дифференцировки, когда МПО спорна |
| Неспецифическая эстераза (альфа-нафтилацетат) | Лизосомальные эстеразы | ОМЛ M4/M5 (миеломоно-/моноцитарные) | Чисто миелобластные, ОЛЛ | Указывает на моноцитарный компонент |
| Специфическая эстераза (хлорацетат-эстераза) | Гранулоцитарные гранулы | Гранулоцитарные варианты ОМЛ | Моноцитарные, лимфобластные | Дифференциация гранулоцитарного ряда |
| PAS (гликоген) | Полисахариды/гликоген (блочные включения) | Чаще ОЛЛ, эритроидные дисплазии | Типичный ОМЛ (без эритроидного варианта) | Дифференциация с ОЛЛ и эритроидной патологией |
| Щелочная фосфатаза (ЛАП) нейтрофилов | Фермент зрелых нейтрофилов | Лейкемоидные реакции (высокий ЛАП) | ХМЛ (низкий ЛАП), бластные состояния | Не для диагностики ОМЛ; полезно при дифдиагностике ХМЛ vs реактивный лейкоцитоз |
| Перелив с иммунологией (CD-маркеры) | CD13, CD33, MPO, CD117 | ОМЛ (иммунофенотип) | ОЛЛ (CD19, CD10, TdT и др.) | Подтверждение миелоидной линии, стратификация риска |
