ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ, НЕ ХАРАКТЕРНО
1) повышение щелочной фосфатазы
2) резкое повышение трансаминаз в сыворотке крови (+)
3) отсутствие стеркобилина в кале
4) повышение прямого билирубина крови
При обструкции камнем общего желчного протока развивается холестаз: типично нарастают щелочная фосфатаза и ГГТ, преобладает прямой (конъюгированный) билирубин, кал теряет стеркобилин и светлеет, моча темнеет. АСТ/АЛТ могут быть слегка повышены, но резкий их скачок больше характерен для первичного паренхиматозного поражения печени (например, острого гепатита), а не для типичной механической желтухи, поэтому вариант про резкое повышение трансаминаз — нехарактерен.
| Показатель | Механическая (обструктивная) | Паренхиматозная (гепатоцеллюлярная) | Гемолитическая |
|---|---|---|---|
| Общий билирубин | ↑ | ↑ | Умеренно ↑ |
| Прямой (конъюгированный) билирубин | Резко ↑ (преобладает) | ↑/нормальный (смешанный) | Норма или незначительно ↑ |
| Непрямой билирубин | Норма/слегка ↑ | ↑ | Резко ↑ (преобладает) |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | Резко ↑ | Умеренно ↑ | Норма |
| ГГТ | Резко ↑ | Умеренно ↑ | Норма |
| АСТ/АЛТ | Норма/умеренно ↑ (обычно <300–400 Ед/л) | Резко ↑ (часто >10× ВГН) | Норма |
| Стеркобилин в кале | Отсутствует/снижен (ахоличный кал) | Снижен/вариабельно | Повышен (тёмный кал) |
| Уробилиноген в моче | Снижен/отсутствует | Повышен/вариабельно | Повышен |
| Билирубин в моче | Есть (прямой) | Есть | Нет |
| Цвет мочи | Тёмная (кола) | Тёмная | Нормальный |
| Зуд кожи | Часто выражен | Возможен | Нет |
| Типичная причина | Камень в холедохе, стриктура, опухоль | Вирусный/токсический гепатит, стеатогепатит | Гемолиз (напр., гемолитические анемии) |
