ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФУНКЦИИ ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ ПОЧКИ УРОВЕНЬ ПРОТЕИНУРИИ ДОЛЖЕН ОЦЕНИВАТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ
1) мочевой тест-полоски
2) биохимического определения протеина в моче (+)
3) биохимического определения белка Тамма — Хорсфалла в моче
4) биохимического определения иммуноглобулинов в моче
Правильный выбор — биохимическое определение суммарного белка в моче. Для мониторинга трансплантированной почки важно не просто есть/нет белка , а точное, воспроизводимое количественное измерение (мг/сут, мг/л, отношение белок/креатинин). Тест-полоски дают лишь полуколичественную оценку и зависят от pH и плотности мочи; они пропускают небуструкованные формы белка и плохо коррелируют с истинной протеинурией. Определение белка Тамма—Хорсфалла (уромодулина) не отражает гломерулярную фильтрацию и не служит маркером повреждения трансплантата, а иммуноглобулины в моче — узкоспециальный анализ без рутинной ценности для контроля функции графта.
Количественная протеинурия (через суточный сбор, отношение белок/креатинин в разовой порции или параллельно — альбумин/креатинин) непосредственно связана с риском хронической дисфункции, трансплантационной гломерулопатии и эпизодов отторжения. Динамика этих показателей помогает своевременно корректировать иммуносупрессию и решать вопрос о биопсии трансплантата. Ниже — краткое сравнение методов.
| Метод | Что измеряет | Формат результата | Плюсы | Минусы | Пригодность для контроля трансплантата |
|---|---|---|---|---|---|
| Биохимическое определение суммарного белка в моче (верный ответ) | Суммарная концентрация белка | мг/л; мг/сут; отношение белок/креатинин | Количественно, воспроизводимо, доступно | Нужна корректная проба; на суточном сборе — риск ошибок | Высокая: стандарт для динамического наблюдения |
| Альбумин/креатинин (дополнительно) | Альбумин (главный гломерулярный белок) | мг/г креатинина (или мг/ммоль) | Не требует суточного сбора, ранняя чувствительность | Не учитывает неальбуминовые белки | Высокая: полезно вместе с общим белком |
| Тест-полоска | Полуколичественная реакция на белок | Отрицательно/+, ++, +++ | Дешево, быстро у постели пациента | Ложно-полож./отриц.; зависимость от pH и плотности | Низкая: подходит лишь для скрининга |
| Белок Тамма—Хорсфалла (уромодулин) | Тубулярный белок секреции | мг/л | Исследовательская/специальная ценность | Не отражает гломерулярную протеинурию | Низкая: не используется рутинно |
| Иммуноглобулины в моче | IgG/IgA/и др. (фракции) | мг/л | Может указывать на выраженную барьерную дисфункцию | Дорого, не стандартизировано для рутинного контроля | Низкая–умеренная: вне рутины |
| 24-часовая протеинурия | Суммарная экскреция за сутки | мг/сут или г/сут | Эталонная количественная оценка нагрузки белком | Ошибки сбора, неудобно для пациента | Высокая: при корректном сборе |
| Отношение белок/креатинин (разовая порция) | Коррекция на концентрацию мочи | мг/г или мг/ммоль | Удобно, сопоставимо с 24-часовым сбором | Варьирует при экстремальных мышечных массах | Высокая: предпочтительно для частого мониторинга |
