ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ В КАЧЕСТВЕ АНТИКОАГУЛЯНТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
1) К2 ЭДТА
2) цитрат натрия (+)
3) К3 ЭДТА
4) гепарин
Для оценки коагулограммы берут плазму на 3,2% цитрате натрия (обычно пробирка с голубой крышкой) в соотношении кровь:антикоагулянт 9:1. Цитрат обратимо связывает ионы кальция, замораживая коагуляцию во время транспортировки. В анализаторе кальций затем возвращают (добавляют CaCl₂), и система свёртывания запускается контролируемо — это критично для точных ПВ/INR, АЧТВ, фибриногена, факторов и D-димера.
EDTA (K₂/K₃) необратимо хелатирует Ca²⁺ и грубо искажает коагулограмму; гепарин активирует антитромбин III и тормозит тромбин/фактор Xa, поэтому тоже непригоден для стандартных тестов свёртывания. Важна правильная наполняемость: недолив усиливает действие цитрата и ложно удлиняет времена свёртывания.
| Антикоагулянт | Механизм | Типичная концентрация | Цвет крышки | Оптимальные исследования | Нельзя использовать для | Соотношение кровь:реагент | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цитрат натрия (верный вариант) | Обратимое связывание Ca²⁺ | 3,2% (реже 3,8%) | Голубая | ПВ/INR, АЧТВ, фибриноген, факторы, D-димер | — | 9:1 | Критичен полный объём; гемоконцентрация влияет на результаты |
| EDTA K₂ | Необратимое хелатирование Ca²⁺ | 1,5–2,0 мг/мл крови | Фиолетовая/лиловая | ОАК, морфология, HbA1c | Любые коагулологические тесты | — | Вызывает ложно низкий Ca²⁺ и искажает коагулограмму |
| EDTA K₃ | Как EDTA K₂ | Сопоставимо с K₂ | Фиолетовая | ОАК (реже, чем K₂) | Коагулология | — | Может больше влиять на MCV |
| Гепарин (литий/натрий) | Активирует антитромбин III → торможение тромбина/Xa | ~15–30 ЕД/мл крови | Зелёная | Биохимия плазмы, некоторые гормоны/ионограммы | ПВ/INR, АЧТВ, факторы, D-димер | — | Мешает реакции свёртывания; не годится для коагулограммы |
| Фторид натрия + оксалат калия | Ингибирует гликолиз + связывает Ca²⁺ | NaF 2,5 мг/мл + KOx ~2 мг/мл | Серая | Глюкоза | Коагулологические тесты | — | Предотвращает падение глюкозы при хранении |
| Оксалат натрия (исторически) | Связывает Ca²⁺ | — | — | Редко применяется | Коагулология | — | Менее предпочтителен из-за влияния на клетки и ионы |
