АКТИВИРОВАННОЕ ЧАСТИЧНОЕ ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ (АЧТВ) ОТРАЖАЕТ
1) внутренний путь активации протромбиназы (+)
2) состояние тромбоцитарного звена гемостаза
3) внешний путь активации протромбиназы
4) общий путь активации свертывания
АЧТВ — лабораторный тест, оценивающий взаимодействие факторов контактной активации и внутреннего пути до образования комплекса протромбиназы. Проще говоря, он чувствителен к факторам XII, XI, IX, VIII, а также к общим факторам X, V, II (протромбину) и фибриногену, поэтому удлиняется при их дефицитах, при гемофилиях А/В, болезни фон Виллебранда (за счёт снижения VIII), при действии нефракционированного гепарина и некоторых прямых антикоагулянтов, а также при наличии волчаночного антикоагулянта. На функцию тромбоцитов этот тест напрямую не нацелен, потому что реактив содержит фосфолипиды и нивелирует вклад клеток.
Клинически АЧТВ используют для скрининга коагулопатий и мониторинга терапии нефракционированным гепарином. Если удлинён только протромбиновый тест (ПВ/МНО), это указывает скорее на проблему внешнего пути (дефицит VII или влияние варфарина), а изолированное удлинение АЧТВ — на внутренний путь. Совместная интерпретация нескольких показателей помогает быстро локализовать звено нарушения и выбрать правильную тактику.
| Тест | Какой путь/звено отражает | Ключевые факторы | Что удлиняет/изменяет | Для мониторинга | Обычно не меняется при | Ориентир рефер. значений* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЧТВ | Внутренний путь и общий (образование протромбиназы) | XII, XI, IX, VIII; X, V, II, фибриноген | Дефициты XII–VIII, гемофилии, Б. фон Виллебранда, гепарин, ДВС, волчаночный антикоагулянт | Нефракционированный гепарин | Изолированный дефицит VII, нарушения функции тромбоцитов | ~25–38 с (зависит от набора) |
| ПВ / МНО | Внешний и общий пути | VII; X, V, II, фибриноген | Дефицит VII, дефицит витамина K, варфарин, болезнь печени, ДВС | Варфарин (МНО целевой) | Изолированные дефициты VIII, IX, XI | ПВ ~11–15 с; МНО 0,8–1,2 |
| Тромбиновое время (ТВ) | Преобразование фибриногена в фибрин | Фибриноген | Гипо-/дисфибриногенемия, гепарин, прямые ингибиторы тромбина | Контроль влияния гепарина на финальный этап | Дефициты факторов VII, IX, VIII без вовлечения фибриногена | ~14–21 с |
| Анти-Xa активность | Ингибирование фактора Xa | Xa (через антитромбин) | Терапия НМГ/фондоапаринуксом; дефицит антитромбина | НМГ, фондапаринукс, высокие дозы НФГ | Лёгкие коагулопатии без антикоагулянтов | Целевые зависят от схемы |
| Подсчёт тромбоцитов | Клеточное (тромбоцитарное) звено | Количество тромбоцитов | Тромбоцитопения любой природы | Оценка кровоточивости при низких тромбоцитах | Изолированные коагулопатии факторов | 150–400 ×10^9/л |
| Агрегация тромбоцитов | Функция тромбоцитов | Рецепторы GP, путь арахидоновой к-ты | Аспирин/ингибиторы P2Y12, врождённые тромбоастении | Контроль антиагрегантной терапии | Классические дефициты плазменных факторов | Метод-зависимо |
| D-димер | Фибринолиз (продукты распада фибрина) | Стабилизированный фибрин | ТЭЛА/ТВГ, ДВС, воспаление, беременность | Исключение венозного тромбоза при низком риске | Локальные коагулопатии без тромбообразования | Зависит от метода (обычно <0,5 мг/л FEU) |
* Референсные интервалы варьируют в зависимости от лаборатории и реагентов; интерпретировать следует с учётом местных норм и клинической ситуации.
