АБСОЛЮТНЫЙ МОНОЦИТОЗ 1×109 ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ
1) инфекционного мононуклеоза
2) хронического миеломоноцитарного лейкоза (+)
3) миелофиброза
4) хронического миелоцитарного лейкоза
Абсолютный моноцитоз ≥1×109/л — диагностический маяк хронического миеломоноцитарного лейкоза (ХММЛ): моноциты повышены устойчиво, обычно составляют ≥10% лейкоцитов, нередко сочетаются с цитопениями, спленомегалией и дизмиелопоэзом в костном мозге. В отличие от этого, при инфекционном мононуклеозе доминирует реактивный лимфоцитоз с атипичными лимфоцитами; при миелофиброзе характерны лейкоэритробластоз и слёзные эритроциты; при ХМЛ ведущий — нейтрофильный лейкоцитоз с базофилией, а моноциты обычно не достигают абсолютных значений ≥1×109/л.
Итак, верным является вариант с ХММЛ. Помните, что реактивный моноцитоз встречается при хронических воспалениях (туберкулёз, аутоиммунные заболевания), фазе восстановления после агранулоцитоза и некоторых вирусных инфекциях, но для постановки диагноза ХММЛ важны стойкость и величина моноцитоза, морфологические признаки дизгемопоэза и исключение BCR-ABL1-позитивного ХМЛ.
| Состояние | Тип лейкоцитарных изменений | Абс. моноциты (×109/л) | Другие лабораторные признаки | Клинические подсказки/комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Хронический миеломоноцитарный лейкоз (ХММЛ) (верно) | Стойкий моноцитоз ≥10% лейкоцитов | ≥1,0 (часто 1–3 и выше) | Цитопении, дизмиелопоэз в КМ, нередко повышение LDH | Спленомегалия, пожилой возраст; BCR-ABL1 отрицательный |
| Инфекционный мононуклеоз | Реактивный лимфоцитоз с атипичными лимфоцитами | Обычно <1,0 | ↑АЛТ/АСТ, положительные гетерофильные/EBV-серологии | Лихорадка, ангина, лимфо- и гепатоспленомегалия |
| Миелофиброз | Лейкоэритробластоз, возможна умеренная моноцитоз/эозинофилия | Чаще <1,0 | Дакриоциты, сухая аспирация КМ, JAK2/CALR/MPL мутации | Выраженная спленомегалия, конституциональные симптомы |
| Хронический миелоцитарный лейкоз (ХМЛ) | Нейтрофильный лейкоцитоз с базофилией/эозинофилией | Как правило <1,0 | BCR-ABL1 (t(9;22)), очень высокий лейкоцитоз | Ответ на тирозинкиназные ингибиторы |
| Хронические инфекции/гранулематозы (напр., туберкулёз) | Реактивный моноцитоз | 0,8–1,2 (может колебаться) | Маркер воспаления ↑, возможна анемия хронического заболевания | Зависит от активности воспаления, не столь устойчив |
| Восстановление после агранулоцитоза | Переходный моноцитоз при отрастании КМ | Кратковременно до ~1,0 | Постепенное нормализование формулы крови | Связь с недавней цитопенией/токсическим воздействием |
| Острый моноцитарный/миеломоноцитарный лейкоз (AML M5/M4) | Бластоз с монобластами/миелобластами | Может быть высоким, но за счёт бластов | Бласты в периферии/КМ, коагулопатия возможна | Острый дебют, требуются цитохимия/иммунофенотипирование |
