ЦИТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА, СЧИТАЮТ
1) ключевые клетки
2) кератиноциты
3) многоядерные зрелые эпителиальные клетки (+)
4) элементарные и ретикулярные тельца
Характерным цитологическим маркером инфекции HSV (вульгарный простой герпес) являются многоядерные зрелые эпителиальные клетки (клетки Тцанка). В препарате из соскоба дна везикулы или эрозии видны слияния кератиноцитов с слепанием ядер (nuclear molding), маргинацией хроматина по периферии ядра, матовым/стекловидным (ground-glass) ядром и внутрядерными включениями типа Cowdry A; нередко присутствует акантолиз.
Другие упомянутые находки не специфичны для HSV: ключевые клетки характерны для бактериального вагиноза (Gardnerella), элементарные и ретикулярные тельца описывают жизненные формы Chlamydia, а упоминание кератиноцитов без особенностей не является диагностическим признаком.
| Признак / термин | Как выглядит на цитологии | Чаще при какой патологии | Типичный материал | Комментарий для интерпретации |
|---|---|---|---|---|
| Многоядерные зрелые эпителиальные клетки (клетки Тцанка) | Крупные слияния клеток; несколько ядер с molding , маргинацией хроматина, ground-glass | Герпес простой (HSV-1/HSV-2), varicella-zoster | Соскоб/отпечаток со дна везикулы, эрозии | Наиболее типичный цитопризнак HSV; возможны внутрядерные включения Cowdry A |
| Внутрядерные включения Cowdry A | Эозинофильные плотные включения в ядре с просветлением вокруг | HSV, VZV | Тот же соскоб из везикулы | Усиливают подозрение на герпетическую природу поражения |
| Акантолиз | Отрыв кератиноцитов друг от друга, свободные клетки | HSV, пузырчатка (в дифдиагнозе) | Соскобы, мазки-отпечатки | При HSV сочетается с многоядерностью и ядерными изменениями |
| Ключевые клетки | Плоские эпителиоциты, плотно усыпанные бактериями, размытые контуры | Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis) | Влагалищный мазок | Не относится к герпетической инфекции |
| Элементарные и ретикулярные тельца | Мелкие внутриклеточные формы (ЭТ) и сетчатые (РТ) в цитоплазме | Chlamydia trachomatis | Цитологический материал цервикса, конъюнктивы | Маркер хламидий, не HSV |
| Обычные кератиноциты без атипии | Изолированные клетки без специфических вирус-индуцированных изменений | Норма / неспецифические процессы | Разные мазки | Диагностической ценности для HSV не имеют |
| Метод Тцанка | Быстрый мазок-отпечаток с окраской (Романовский-Гимза и др.) | Скрининг на герпетические везикулы | Свежая везикула | Чувствительность умеренная; при возможности подтверждать ПЦР/ИФА |
| ПЦР HSV | Детекция ДНК вируса | HSV-1/HSV-2 | Соскоб/тампон из очага, ликвор, кровь (по показаниям) | Золотой стандарт для подтверждения этиологии |
| ИФА к HSV | Антитела IgM/IgG | Перенесённая/активная инфекция (по динамике) | Сыворотка крови | Полезно для сероэпидемиологии; для острых кожных очагов предпочтительнее ПЦР |
