ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ В СЛУЧАЯХ НЕСОВМЕСТИМОСТИ ДОНОРА И РЕЦИПИЕНТА ПО ГРУППЕ КРОВИ ЛАБОРАТОРНО МОНИТОРИРУЕТСЯ
1) уровень естественных изогемагглютининов у донора
2) уровень предсуществующих естественных и приобретенных антиэритроцитарных антител у реципиента (+)
3) изменение набора эритроцитарных антигенов у донора
4) уровень приобретенных антиэритроцитарных антител у донора
Верно: мониторят предсуществующие естественные и приобретённые антиэритроцитарные антитела именно у реципиента. При ABO-несовместимой родственной трансплантации главным риском является антитело-опосредованное повреждение сосудистого эндотелия трансплантата из-за анти-A/анти-B (преимущественно IgG/IgM), циркулирующих в крови получателя. Поэтому оценивают титры анти-A/анти-B и широкий спектр антиэритроцитарных антител (панель, скрининг/идентификация), чтобы решить вопрос о необходимости десенситизации (плазмаферез/иммуноадсорбция, ритуксимаб, IVIG) и контролировать готовность к операции.
У донора такие измерения рутинно не информативны: его изоагглютинины не попадают в кровоток реципиента в клинически значимых количествах, а изменение набора эритроцитарных антигенов у донора не происходит. Ключ — именно профиль антител у получателя до и после процедур снижения титров и в раннем послеоперационном периоде.
| Показатель | Кого мониторим | Цель | Когда | Клинический комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Титр анти-A/анти-B (IgM/IgG) | Реципиент | Оценка риска ABO-несовместимости и целевой уровень перед операцией | До десенситизации, после каждой процедуры, в день трансплантации, затем регулярно | Чаще целятся к ≤1:8–1:16 (по протоколу центра) |
| Скрининг/идентификация антиэритроцитарных антител | Реципиент | Выявление приобретённых антител (кроме ABO), влияющих на переливания/иммунный риск | На старте оценки и при изменении клиники | Важен для планирования трансфузий и исключения гемолиза |
| КРосс-проба (серологическая/flow cytometry) | Реципиент ↔ Донор | Подтверждение отсутствия реактивности против клеток донора | Перед трансплантацией и при сомнениях | Положительная реакция требует пересмотра тактики |
| IgG суммарный | Реципиент | Оценка эффекта IVIG/риска инфекций | До и после десенситизации | Низкий IgG — риск инфекций; возможна коррекция |
| CD19+ B-клетки в крови | Реципиент | Контроль эффекта анти-CD20 терапии (ритуксимаб) | За 1–2 нед до операции и в динамике | Длительная деплеция B-клеток снижает продукцию антител |
| Прямой антиглобулиновый тест (DAT) | Реципиент | Ранняя диагностика антитело-опосредованного гемолиза | При признаках гемолиза после операции | Позитивный DAT + гемолиз требует срочной коррекции терапии |
| Гемолиз-маркеры (Hb, LDH, билирубин, гаптоглобин) | Реципиент | Мониторинг безопасности десенситизации и послеоперационного периода | Регулярно до/после трансплантации | Помогают отличить иммунный гемолиз от других причин анемии |
| Функция трансплантата (креатинин/печёночные пробы и т.д.) | Реципиент | Ранняя оценка отторжения и перфузии органа | Ежедневно в раннем послеоперационном периоде | Нарушения + рост титров антител — подозрение на AMR |
Итог: ведущее значение имеет профиль антител у получателя; именно его регулярно отслеживают, чтобы безопасно выполнить ABO-несовместимую трансплантацию и вовремя скорректировать лечение.
