ОТКЛОНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ ОТ ИСТИННОГО ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТ
1) сходимость
2) погрешность (+)
3) чувствительность
4) специфичность
Верный ответ: погрешность. В клинико-диагностической практике это отклонение измеренного значения от истинного, возникающее из-за случайных колебаний и/или систематического смещения метода, прибора или процедуры. С клинической точки зрения высокая погрешность может привести к неверной интерпретации результатов (например, к сдвигу глюкозы крови вверх/вниз), даже если тест выполняется воспроизводимо.
Важно отличать погрешность от близких понятий: сходимость (воспроизводимость, узкий разброс повторных измерений) не гарантирует близость к истине при наличии смещения; чувствительность и специфичность характеризуют способность теста правильно обнаруживать заболевание/его отсутствие и относятся к диагностическим порогам, а не к метрологической точности измерения.
| Термин | Что означает | Типы/аспекты | Пример в лаборатории | Клиническое значение |
|---|---|---|---|---|
| Погрешность | Отклонение результата от истинного значения | Случайная (разброс), систематическая (смещение) | Калибратор уехал — все натрии выше на 3 ммоль/л | Риск неверной коррекции терапии из-за искажённых цифр |
| Сходимость (воспроизводимость) | Близость повторных измерений между собой | Внутрисерийная, межсерийная, межлабораторная | Пять повторов глюкозы дают 6.1–6.2 ммоль/л | Стабильность контроля качества; не гарантирует истинность |
| Точность (accuracy) | Близость среднего результата к истинному | Определяется суммой смещения и разброса | Среднее 6.0 ммоль/л при истинном 6.0 ммоль/л | Чем выше точность, тем надёжнее клин. решения |
| Чувствительность | Доля больных с положительным тестом | Зависит от порога отсечения | Тропонин T выявляет инфаркт у 98% пациентов | Хорош для скрининга; не описывает метрологию |
| Специфичность | Доля здоровых с отрицательным тестом | Тоже зависит от выбранного порога | D-димер отрицателен у 55% без тромбоза | Снижает ложноположительные; не равна точности измерения |
| Как снизить погрешность | Калибровка, контроль качества, стандартизация пробы | Исправление смещения, уменьшение вариабельности | Ежедневные контроли, верификация референс-методом | Повышение доверия к результату и безопасности лечения |
