ОСТРЫЙ МИЕЛОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ С СОЗРЕВАНИЕМ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК
1) М3
2) М0
3) М2 (+)
4) М1
Верный ответ — М2, то есть острый миелобластный лейкоз с созреванием. Классически для него характерно наличие миелобластов с признаками дифференцировки в гранулоцитарном ряду (часть клеток — промиелоциты/миелоциты), положительная миелопероксидаза, частые палочки Ауэра. У значимой доли пациентов встречается транслокация t(8;21)(q22;q22) с формированием гибридного гена RUNX1–RUNX1T1, что нередко ассоциируется с лучшим ответом на индукционную терапию по сравнению с некоторыми другими вариантами ОМЛ.
| FAB подтип | Полное название | Ключевая морфология/созревание | Иммунофенотип/окрашивание | Типичные цитогенетические особенности | Клинические замечания |
|---|---|---|---|---|---|
| M0 | ОМЛ с минимальной дифференцировкой | Преобладают бласты без признаков созревания | МПО отрицательная/слабая; CD34+, HLA-DR+ | Разные аберрации; специфики нет | Чаще неблагоприятное течение |
| M1 | ОМЛ без созревания | Бласты >90% клеток гранулоцитарного ряда, созревание минимальное | МПО положительная; CD13/CD33+ | Неспецифично | Индукция 7+3 стандартна |
| M2 | ОМЛ с созреванием | Присутствуют бласты с заметным гранулоцитарным созреванием | МПО+, палочки Ауэра; CD13/CD33±, CD34 часто+ | t(8;21)(q22;q22), RUNX1–RUNX1T1 | Считается прогностически более благоприятным вариантом при t(8;21) |
| M3 | Острая промиелоцитарная лейкемия | Преобладают атипичные промиелоциты | МПО ярко+; часты пучки палочек Ауэра | t(15;17), PML–RARA | Высокий риск ДВС; терапия ATRA/арсенат |
| M4 | Остный миеломоноцитарный лейкоз | Миело- и моноцитарная линия | МПО+/НАЭ+, CD14/CD64+ | inv(16)/t(16;16) при варианте M4Eo | При inv(16) прогноз лучше |
| M5 | Острый монобластный/моноцитарный | Доминируют монобласты/моноциты | НАЭ+, CD14/CD64+ | MLL(KMT2A)-реаранжировки | Чаще поражение ЦНС, десен |
| M6 | Эритроидная лейкемия | Выраженная эритроидная пролиферация | Гликофорин A+, PAS-позитивность | Разные аберрации | Редкий подтип |
| M7 | Мегакариобластная лейкемия | Мегакариобласты, фиброз стромы | CD41/CD61+, фактор VIII+ | Часто при синдроме Дауна | Особые терапевтические подходы у детей |
